Busqueda por folio
Folio Fecha Cliente Sucursal Total Anticipo Saldo Fecha Entrega Imprimir Editar Pago
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
HER-0 2022-10-11 11:08:35 RAFAEL MENDIVIL HER $346.00 $0.00 $346.00 2022-10-11
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
0 2019-12-19 10:14:00 IRMA AVILA CUL $0.00 $0.00 $0.00 0000-00-00
$346.00 $0.00 $346.00
Accion: