Busqueda general
Fecha Descripcion Venta Entrada Saldo Salida
2026-09-21 09:17:33 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-65583 METODO DEPOSITO $0.00 $1,400.00 $1,120.00 $0.00
2026-09-21 09:22:57 ORDEN CAPTURADA FOLIO MAZ-14680 CLIENTE MIGUEL ANGEL PEREZ $517.00 $0.00 $517.00 $0.00
2026-09-21 09:30:43 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-65598 CLIENTE PEDRO BOJORQUEZ $304.00 $0.00 $304.00 $0.00
2026-09-21 09:36:20 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-65599 CLIENTE ADOLFO CAMACHO OSORIO $1,173.00 $0.00 $1,173.00 $0.00
2026-09-21 09:39:34 ORDEN CAPTURADA FOLIO MKT-0050 CLIENTE MERCADO LIBRE $103.00 $0.00 $103.00 $0.00
2026-09-21 09:50:54 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-65589 METODO TARJETA $0.00 $181.00 $0.00 $0.00

$2,097.00 $1,581.00 $3,217.00 $0.00 $1,581.00
|
Venta Entrada Saldo Salida
$2,097.00 $1,581.00 $3,217.00 $0.00 $1,581.00